設定
語言
比賽顯示
阿爾塔奇 VS 格拉茨風暴
26/11/22 21:30
0-0
上半場 · 2′
0-1
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
SW布雷根茨 1-5 (0-0) 阿爾塔奇 贏 大奧甲
哈特堡格 3-0 (2-0) 阿爾塔奇 0輸 大奧甲
阿爾塔奇 1-1 (0-0) 里德 0.5輸 小奧盃
格拉茨AK 0-4 (0-1) 阿爾塔奇 0贏 大奧甲
阿爾塔奇 2-1 (0-1) 奧地利維也納 0贏 大奧甲
薩爾茨堡紅牛 3-0 (1-0) 阿爾塔奇 1.25輸 大奧甲
1 阿爾塔奇 3-0 (2-0) 沃爾夫斯貝格 1 0.5贏 大奧甲
奥地利路斯登洛 2-0 (2-0) 阿爾塔奇 -0.25輸 小奧甲
阿爾塔奇 1-2 (1-2) 格拉茨AK 0.25輸 大奧盃
阿爾塔奇 7-0 (5-0) 比紹夫斯霍芬 5.25贏 大奧甲
林茨 3-0 (2-0) 阿爾塔奇 1.25輸 大奧甲
阿爾塔奇 1-2 (0-1) 哈特堡格 0.5輸 大奧甲
格拉茨風暴 1-0 (0-0) 阿爾塔奇 0.75輸 小奧甲
阿爾塔奇 3-1 (1-1) 蒂羅爾 0.25贏 大奧甲
維也納迅速 1-0 (1-0) 阿爾塔奇 0.75輸 小奧盃
雷歐貝多夫 0-1 (0-0) 阿爾塔奇 -1.75輸 小友誼賽
阿爾塔奇 3-1 (2-1) 草蜢 0.25贏 大友誼賽
阿爾塔奇 1-0 (1-0) 瓦杜茲 贏 小友誼賽
阿爾塔奇 1-2 (0-1) 海登海默 -0.75輸 大附加賽
阿爾塔奇 2-0 (1-0) 里德 1 0.75贏 小附加賽
阿爾塔奇 1-4 (1-2) 沃爾夫斯貝格 0.25輸 大奧甲
格拉茨風暴 2-0 (0-0) 阿爾塔奇 1 0.5輸 小奧盃
赫塔威爾斯 1-4 (0-2) 阿爾塔奇 -2.75贏 大最近[ 10 ]場 阿爾塔奇 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.6/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
奧甲
格拉茨風暴 3-4 (2-2) 薩爾茨堡紅牛 -0.25輸 大歐霸盃
格拉茨風暴 2-3 (1-2) 採列 1輸 大奧甲
沃爾夫斯貝格 1-1 (1-0) 格拉茨風暴 -0.75輸 小奧盃
奥地利路斯登洛 3-2 (2-1) 格拉茨風暴 -1.25輸 大奧甲
1 格拉茨風暴 2-2 (1-1) 里德 0.75輸 大歐霸盃
格拉茨風暴 1-0 (1-0) 馬賽 -0.5贏 小奧甲
格拉茨風暴 6-1 (3-1) 格拉茨AK 0.5贏 大歐霸盃
般尼茅夫 3-0 (1-0) 格拉茨風暴 2輸 大奧甲
奧地利維也納 0-2 (0-1) 格拉茨風暴 -0.25贏 小友誼賽
格拉茨風暴 3-1 (2-1) 弗洛里茨多夫 1.5贏 大奧甲
薩爾茨堡紅牛 3-0 (0-0) 格拉茨風暴 1 1輸 大歐霸盃
格拉茨風暴 0-0 (0-0) 雷恩 -0.5贏 小奧甲
格拉茨風暴 2-1 (1-1) 林茨 -0.25贏 大奧盃
ASK沃提斯堡 1-4 (0-1) 格拉茨風暴 -1.25贏 大奧甲
維也納迅速 3-1 (2-1) 格拉茨風暴 1 0.25輸 大奧甲
格拉茨風暴 1-1 (0-1) 奥地利路斯登洛 1 1.5輸 小奧甲
格拉茨風暴 1-0 (0-0) 阿爾塔奇 0.75贏 小歐冠盃
格拉茨風暴 0-1 (0-0) 費內巴切 -0.5輸 小奧甲
1 哈特堡格 0-2 (0-0) 格拉茨風暴 -0.75贏 小奧甲
蒂羅爾 1-1 (1-1) 格拉茨風暴 -0.5輸 小歐冠盃
格拉茨風暴 4-0 (1-0) 赫斯 0.5贏 大友誼賽
格拉茨風暴 1-0 (0-0) 沙斯辛 0.5贏 小友誼賽
格拉茨風暴 5-1 (0-0) 廣島三箭 贏 大友誼賽
格拉茨風暴 5-0 (2-0) 慕拉 1.75贏 大奧甲
格拉茨風暴 2-0 (0-0) 阿爾塔奇 1 0.5贏 小歐霸盃
格拉茨風暴 1-0 (0-0) 白蘭恩 -0.25贏 小歐霸盃
費耶諾德 3-0 (1-0) 格拉茨風暴 1.75輸 大歐霸盃
格拉茨風暴 0-1 (0-0) 貝爾格萊德紅星 -0.25輸 小歐霸盃
帕納辛奈科斯 2-1 (1-1) 格拉茨風暴 1走 大歐霸盃
格拉茨風暴 0-0 (0-0) 諾定咸森林 -0.75贏 小歐霸盃
凱爾特人 2-1 (0-1) 格拉茨風暴 1 1.25贏 大歐霸盃
格拉茨風暴 2-1 (2-0) 格拉斯哥流浪 0.25贏 大歐霸盃
米迪蘭特 2-0 (1-0) 格拉茨風暴 0.75輸 小奧盃
勒蒂斯 0-2 (0-1) 格拉茨風暴 -3.75輸 小奧盃
比紹夫斯霍芬 0-4 (0-3) 格拉茨風暴 -3.75贏 大歐冠盃
格拉茨風暴 1-0 (1-0) RB萊比錫 -0.5贏 小歐冠盃
利爾 3-2 (2-1) 格拉茨風暴 1.25贏 大最近[ 10 ]場 格拉茨風暴 贏盤機率:40%, 平均總入球:4/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。